Silikonfugen Farben S100 zu Weber.fug
Silikonfugen Farben Ottoseal S100 mit großer Silikon Farbauswahl
Silikonfugen Farben müssen nicht immer grau, weiß oder schwarz sein. Der richtige Farbton der Silikonfugen macht den Unterschied! Es gibt immer mehr Farben bei Fliesen und Fugenmassen für Fliesen, da den richtigen Farbton zu treffen ist wichtig damit sich die Farben zwischen Silikonfuge (Anleitung Silikonfugen ziehen) und Fliesenfugen nachher nicht unterscheiden.
Ottoseal S100 Silikonfugen Farben:
Farbempfehlung zu Weber.fug Fliesen Fugenmassen
| Ottoseal S100 Farben | Kartusche Artikelnr. | weber.fug 870 Schmalfuge | weber.fug 875 Kristallfuge | weber.fug 877 Flexfuge |
| achatgrau | S100-03-C62 | |||
| altgrau | S100-03-C1170 | |||
| altweiß | S100-03-C51 | |||
| alu | S100-03-C14 | |||
| anemone | S100-03-C22 | |||
| anthrazit | S100-03-C67 | dunkelgrau/anthrazit | anthrazit | |
| asphaltgrau | S100-03-C808 | |||
| bahamabeige | S100-03-C10 | |||
| bali | S100-03-C21 | havanna braun | ||
| basalt | S100-03-C1105 | mittelgrau | mittelgrau | |
| bermuda | S100-03-C25 | |||
| betongrau | S100-03-C56 | |||
| blassgrau | S100-03-C86 | |||
| braun | S100-03-C05 | |||
| caramel | S100-03-C09 | |||
| chinchilla | S100-03-C45 | |||
| cottofuge | S100-03-C75 | |||
| crocus | S100-03-C24 | |||
| crocusblau | S100-03-C753 | |||
| curry | S100-03-C19 | |||
| distelgrau | S100-03-C81 | |||
| fango | S100-03-C6777 | |||
| feuerrot | S100-03-C35 | |||
| flanellgrau | S100-03-C72 | |||
| flashgrau | S100-03-C787 | hellgrau/Silbergrau | silbergrau | silbergrau |
| fugengrau | S100-03-C71 | hellgrau | ||
| fugenweiß | S100-03-C69 | |||
| grau | S100-03-C02 | |||
| grau 15 | S100-03-C776 | |||
| graurot | S100-03-C1010 | |||
| grauweiß | S100-03-C70 | |||
| hellgraphit | S100-03-C1168 | |||
| hellgrau Nr. 21 | S100-03-C501 | |||
| intensivbraun | S100-03-C7117 | |||
| jasmin | S100-03-C08 | |||
| kastanie | S100-03-C1082 | |||
| lichtgrau | S100-03-C38 | |||
| magnolia | S100-03-C23 | |||
| mandelbraun | S100-03-C1104 | |||
| manhattan | S100-03-C43 | |||
| melba | S100-03-C1169 | |||
| mint | S100-03-C40 | |||
| mittelbraun | S100-03-C15 | |||
| moosgrün | S100-03-C11 | |||
| morgengrau | S100-03-C961 | |||
| natura | S100-03-C55 | |||
| nebel | S100-03-C230 | manhattan | ||
| pastellbeige | S100-03-C74 | |||
| pergamon | S100-03-C84 | |||
| platingrau | S100-03-C52 | |||
| rehbraun | S100-03-C07 | |||
| rotbeige | S100-03-C82 | |||
| rotbraun | S100-03-C7116 | |||
| rubinrot | S100-03-C59 | |||
| sahara | S100-03-C103 | |||
| samtschwarz | S100-03-C5176 | schwarz | ||
| sandbeige | S100-03-C6672 | |||
| sandgrau 18 | S100-03-C2044 | |||
| sanitärgrau | S100-03-C18 | zementgrau | ||
| schneeweiß | S100-03-C116 | weiß | ||
| schwarz | S100-03-C04 | |||
| seide | S100-03-C6778 | |||
| seidengrau | S100-03-C77 | |||
| silbergrau | S100-03-C94 | |||
| silbergrau Nr. 17 | S100-03-C910 | |||
| silver effect | S100-03-C510 | |||
| sorrentoblau | S100-03-C42 | |||
| steingrau | S100-03-C79 | zementgrau | ||
| stella | S100-03-C27 | |||
| strandbeige | S100-03-C1106 | bahamabeige | bahamabeige | |
| sunset | S100-03-C26 | |||
| tabakbraun | S100-03-C1167 | |||
| titangrau | S100-03-C1172 | |||
| transparent | S100-03-C00 | |||
| umbra | S100-03-C60 | |||
| vanillebeige | S100-03-C1107 | pergamon/Jasmin | pergamon | |
| vulkansand | S100-03-C6776 | |||
| weiß | S100-03-C01 | edelweiß | ||
| whisperblau | S100-03-C92 | |||
| zementgrau Nr. 31 | S100-03-C706 | |||
| ägäis | S100-03-C91 | |||
| ägäisblau | S100-03-C695 |
